Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
Jakość jest naszą kulturą!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ blokady: | Zamek cylindryczny | Niepowodzenie: | 50 mm |
---|---|---|---|
Napięcie akumulatora: | 12V 7AH | Wysokość podnoszenia: | 305 mm |
Moc ładowarki: | AC 100-240 V, 50/60 Hz | Tworzywo: | Wysokiej jakości stal |
Zakres sterowania: | 30m | Użyj czasu: | 3-4 miesiące |
Waga netto: | 10 kg | Czas trwania: | 5-6 sekund |
Wymiary: | 640*165*85 mm | Maksymalna waga: | 5 ton |
Wodoodporna ocena: | IP54 | Pojemność baterii: | 12V 7AH |
Wysokość wzrostu: | 305 mm | ||
Podkreślić: | IP54 Waterproof Car Parking Lock,305mm Lifting Height Parking Lot Barrier,12V 7Ah Battery Parking Space Lock |
Packing | Standard carton package, Gross Weight: 13kg per unit |
---|---|
Lead Time |
Sample orders: 2 working days (in stock)
Bulk orders (>50pcs): 7 working days (standard configuration)
|
Shipping Options |
Ocean freight recommended for orders >50pcs
Alternative shipping methods available for smaller quantities
|
Osoba kontaktowa: Charlene Lu
Tel: 86 18025437918
Faks: 86-755-27209118
Brama kołowrotu z dostępem do utrudnień biometrycznych zapobiegająca ogonowaniu
Dwukierunkowa bramka obrotowa bezpieczeństwa o połowie wysokości z czytnikiem kart
0.3s Cylindryczna obrotowa bramka obrotowa Rozpoznawanie twarzy Obrotowa bramka obrotowa obrotowa
35 osób / min Klapa barierowa Brama chowana opuszczane ramię Rfid Control Plus Esd Checker