Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
Jakość jest naszą kulturą!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Interfejs komunikacyjny: | RS232, RS485 | Czas otwarcia bariery: | 0,2s |
---|---|---|---|
Czas zamknięcia bariery: | 0,2s | Typ kontroli dostępu: | Karta RFID |
silnik barierowy: | Szczotkowany silnik | Poziom ochrony: | IP54 |
Tworzywo: | stal nierdzewna | Kierunek operacji: | 2-kierunkowy |
Wymiar szaf: | 1400 (l) x 300 (w) x 1000 (h) mm | Przełączanie zasilania: | AC220 ± 10%V 50 Hz lub AC110 ± 10%V 60 Hz |
Szerokość przechodzenia: | 900 mm (lub niestandardowe) | Mechanizm: | Silnik szczotkowany DC+sprzęgło (lub silnik serwo) |
Czujnik podczerwieni: | 6 ~ 10 par | Optymalny przepływ: | 40 osób/min (otwarte), 35 osób/min (zamknięte) |
Wilgotność robocza: | 30%~95% | ||
Podkreślić: | Turniket z bramy prędkościowej ze stali nierdzewnej,Zwrotnik RFID dla szybkich bram,Kołowrot bramkowy o prędkości bariery 0 |
1 | Wymiary obudowy | 1400 (dł.) x 300 (szer.) x 1000 (wys.) mm |
---|---|---|
2 | Materiał obudowy | Stal nierdzewna 304 (stal nierdzewna 316 może być wykonana na zamówienie) |
3 | Zasilacz | AC220±10%V 50Hz lub AC110±10%V 60Hz |
4 | Czas otwierania/zamykania | 0,2 s |
5 | Materiał ramienia | Akryl o grubości 10 mm lub szkło hartowane lub stal (na zamówienie) |
6 | Tryb dostępu | Pojedyncze wejście/wyjście lub dwukierunkowe |
7 | Szerokość przejścia | 900 mm (lub na zamówienie) |
8 | Mechanizm | Silnik szczotkowy DC + sprzęgło (lub silnik serwo) |
9 | Interfejs komunikacyjny | RS485, TCP/IP |
10 | Czujnik podczerwieni | 6~10 par |
11 | Optymalna przepustowość | 40 osób/min (otwarte), 35 osób/min (zamknięte) |
12 | Czas resetowania po awarii | Domyślnie 10 s, można zmienić, aby dopasować do różnych wymagań |
13 | MCBF | 5 000 000 cykli |
14 | Wilgotność robocza | 30%~95% |
Osoba kontaktowa: Ms. Charlene Lu
Tel: 86 18025437918
Faks: 86-755-27209118
Brama kołowrotu z dostępem do utrudnień biometrycznych zapobiegająca ogonowaniu
Dwukierunkowa bramka obrotowa bezpieczeństwa o połowie wysokości z czytnikiem kart
0.3s Cylindryczna obrotowa bramka obrotowa Rozpoznawanie twarzy Obrotowa bramka obrotowa obrotowa
35 osób / min Klapa barierowa Brama chowana opuszczane ramię Rfid Control Plus Esd Checker