Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
Jakość jest naszą kulturą!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kompatybilne: | Kontrola dostępu do testerów ESD | Nazwa produktu: | L Brama obrotowa z ludzkim ciałem ESD Testerem |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna 304/stal nierdzewna 316 | Rozmiar produktu: | 1200*300*1000mm |
Wielkość opakowania: | 1310*410*1110 mm | Zastosowanie: | Wewnątrz i na zewnątrz |
Waga netto: | 70 kg/szt | Waga brutto: | 65 kg/szt |
Port komunikacyjny: | RS485,TCP/IP | ||
Podkreślić: | Bramka kołowrotu o wysokim poziomie bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej,tester ESD bramka kołowrotu ze stali nierdzewnej,system bramek kołowrotu 8 cali esd |
Wysoki poziom bezpieczeństwa 304 stalowa brama ze zwrotnikiem z ESD z ludzkim ciałem 8 cali monitor LCD
Parametry technologiczne systemu testowania GAT-ESD305 ESD
1 | Wymiary przyrządu |
8 caliMonitor LCD: Wyświetla wszystkie informacje o użytkownikach, takie jak zdjęcie, nazwisko, identyfikator, czas wyjścia, czas wejścia itp. |
2 | wielkość pedału | (W) 400mmx (L) 420mmx (H) 20mm |
3 | Napięcie robocze | wejście AC220V wyjście DC12V |
4 | Godziny pracy | nieograniczone |
5 | Warunki środowiska | Wilgotność: 0%~90%, temperatura: 5°C~40°C |
6 | Automatyczne przechowywanie zapisów i danych z badań ESD (z wyjątkiem trybu klienta), rejestrując informacje do 100 000 lub więcej. | |
7 | Zakres i dokładność badań(Uwaga: Kontroler ESD spełnia normy innych krajów. Górne i dolne wartości graniczne zakresu badań mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta.) | |
Ustawienie lewego buta0.01-1000MΩDokładność ± 5% Ustawienie prawej buty0.01-1000MΩDokładność ± 5% Ustawienie paska do nadgarstka00,1-35MΩDokładność ± 5% |
Parametry technologiczne bramy zwrotnikowej | ||
1 | Władza | AC220 ((lub 110v) ±10V,50HZ |
2 | Temperatura pracy | -15°C -75°C |
3 | Względna wilgotność | ≤ 95%, bez kondensacji |
4 | Długość szlaku | 60 cm |
5 | Prędkość przejścia | 30~40 osób/min ((Karta IC) |
6 | Silnik | 0.5NM/24V ((W pełni automatyczne) |
7 | Połączenie wejściowe | Poziom sygnału lub szerokość impulsu +12V>100 ms DC12V |
8 | Połączenie komunikacyjne | Standardowy moduł komunikacji RS485. |
9 | Materiał | SUS304, grubość nie mniejsza niż 1,3 mm |
10 | Stopień ochrony | IP54 |
11 | Kolor | SSB ((US32D) - Stal nierdzewna szczotkowana / powłożona w proszku ((opcjonalna) |
Tryb pracy Instrukcja
Pakiet: wewnątrz kartonu, na zewnątrz w pudełku lub zamkniętym drewnianym opakowaniu
Osoba kontaktowa: Charlene Lu
Tel: 86 18025437918
Faks: 86-755-27209118
Brama kołowrotu z dostępem do utrudnień biometrycznych zapobiegająca ogonowaniu
Dwukierunkowa bramka obrotowa bezpieczeństwa o połowie wysokości z czytnikiem kart
0.3s Cylindryczna obrotowa bramka obrotowa Rozpoznawanie twarzy Obrotowa bramka obrotowa obrotowa
35 osób / min Klapa barierowa Brama chowana opuszczane ramię Rfid Control Plus Esd Checker