Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd.
Jakość jest naszą kulturą!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product size: | 2400*1350*2260mm or custom size | Material: | 304 stainless steel |
---|---|---|---|
Type: | Dual Access Full Height Turnstile | Net weight: | 200KG |
Gross weight: | 250KG | Compatible: | Facial recognition&RFID Reader&Fingerprint Reader ,Coin acess,QR code reader,Bar code System,ESD Tester Access Control, remote button |
Communication port: | RS485 ,TCP/IP | Application: | Prison, factory, stadium , government etc. |
Package: | 4 packages,single lane about 7CBM,double lane about 10CBM | Orzecznictwo: | CE,ISO9001,Form E,Form F,CO |
Podkreślić: | Bramki obrotowe twarzy o pełnej wysokości z odciskiem palca,bramki obrotowe o pełnej wysokości IP62,bramki obrotowe o pełnej wysokości o wysokim poziomie bezpieczeństwa |
Karta RFID QR Kod Odcisk palca twarzy pełna wysokość skręty do stadionów zewnętrznych IP62 Wysoki poziom bezpieczeństwa
Zastosowana funkcjan zZwrotniki na pełną wysokość do stadionu
Wbudowany lub zewnętrzny licznik
Przycisk otwierania bramy zewnętrznej lub sterownik zdalny
Stal nierdzewna 316 grubość materiału
Integracja z systemem kontroli dostępu i wbudowanym czytnikiem wyznaczonym przez klientów.
Pas dostosowany: jeden pas, dwa pasy, pasy drzewne, 4 pasy opcjonalne
Może być instalowany bezpośrednio w kontenerze transportowym (może być bezpośrednio wysyłany)
SpecyfikacjaZwrotniki na pełną wysokość do stadionu
Parametry struktury | |
Materiał obudowy | Pozostałe stali nierdzewnej |
Gęstość | 1.5 mm |
Obsługa powierzchni | Wykończenie szczotkowane |
Parametry techniczne | |
Wielkość | 2400*1350*2260 mm |
Szerokość pasa | 600 mm |
Prędkość przejazdu | 35-50 osób/min |
Prędkość otwarcia/zamknięcia | 0.2s |
Waga | 150 kg |
Kąt obrotu | 120 stopni |
MCBF | 5.000.000 razy |
Zastosowanie | Wnętrza wewnętrzne lub zewnętrzne |
Rotacja kierunkowa | Jednostronne lub dwukierunkowe regulowane |
Hałas | < 55 dB |
Temperatura pracy | -15 do 70°C |
Względna wilgotność | 5% do 95% |
Pakiet | Skrzynka kartonowa w środku, drewniana na zewnątrz |
Parametry elektroniczne | |
Zasilanie | 110-220V/AC, 50/60HZ |
Moc nominalna | 100 W |
sygnał wejściowy | Kontakt na sucho |
Silnik napędowy | Włókna elektryczne |
Sposób umieszczenia | Ograniczenie |
System kontroli dostępuZwrotniki na pełną wysokość do stadionu
OpakowaniaZwrotniki na pełną wysokość do stadionu
Osoba kontaktowa: Charlene Lu
Tel: 86 18025437918
Faks: 86-755-27209118
Brama kołowrotu z dostępem do utrudnień biometrycznych zapobiegająca ogonowaniu
Dwukierunkowa bramka obrotowa bezpieczeństwa o połowie wysokości z czytnikiem kart
0.3s Cylindryczna obrotowa bramka obrotowa Rozpoznawanie twarzy Obrotowa bramka obrotowa obrotowa
35 osób / min Klapa barierowa Brama chowana opuszczane ramię Rfid Control Plus Esd Checker